UpdateTime:2019/10/24 18:09:39
全日本航空(日語:全日本空輸/ぜんにっぽんくうゆ Zen nippon kūyu,All Nippon Airways),簡稱全日空(日語:全日空/ぜんにっくう Zen nikkū )、ANA,是日本的航空公司,成立于1952年12月27日,為星空聯盟成員,總部位于東京汐留,其商號中的“空輸”為空中運輸之意。原為日本營運規模第二大的航空公司,但于2010年1月日本航空破產后取而代之,成為日本第一大航空公司。
全日空航空有限公司為日本國內和國際目的地服務 ,2016年3月員工超過20,000名。 2010年5月,全日空的總客運量同比上漲7.8%,2010年前五個月其國際業務增長22%至207萬人次,全日空主要的國際樞紐是在成田國際機場,大阪的關西國際機場。它的主要國內樞紐是在東京國際機場(羽田),大阪國際機場(伊丹),中部國際機場(近名古屋),以及新千歲機場(靠近札幌)。
除了 它的主線操作,ANA控制幾個附屬客運商,包括其地區性航空公司,全日空之翼(ANA WING)和包機承運人(charter carrier),航空日本 ( Air Japan)。其他較小的運營商包括Air Do,一個低成本航空公司,經營東京和北海道的定期航班;香草航空(Vanilla Air)為度假村和特定的國際目的地服務的低成本的運營商。Allex Cargo (ANA Cargo) 運作除日本航空以外的貨機。1999年10月,該航空公司成為星空聯盟會員。在2013年3月29日,全日空被宣布為一個5星級航空公司Skytrax公司。
全日空最早的前身是日本直升機和飛機 (日本ヘリコプター輸送 ,Japan Helicopter and Aeroplane),這家航空公司成立于1952年12月27日,當時的IATA代碼為NH,后被ANA繼承。
全日空航空 全日本空輸 All Nippon Airways |
|||||||
|
|||||||
成立 | 1952年12月27日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樞紐 |
|
||||||
二級樞紐 |
|
||||||
重點城市 |
|
||||||
聯盟 | 星空聯盟 | ||||||
子公司 |
|
||||||
機隊規模 | 208 | ||||||
目的地 | 73 | ||||||
公司口號 | Inspiration of JAPAN | ||||||
母公司 | ANA控股公司。 | ||||||
司令部 | 日本 東京都港區東新橋一丁目5番2號 汐留城市中心 | ||||||
關鍵人物 | 大橋洋治(主席) 真一郎伊藤(CEO) 桃子櫛(總裁) | ||||||
收入 | 1兆4110億日元(2011) | ||||||
營業收入 | 970.2億日元(2011) | ||||||
凈收入 | 281.7億日元(2011) | ||||||
總資產 | 2兆2億日元(2011) | ||||||
資產凈值 | 5548.5億日元(2011) | ||||||
雇員 |
20000(2016) |
||||||
網站 | www.ana.co.jp |
全日空航空有很廣泛的國內線網絡,幾乎覆蓋整個日本,北至北海道,南至沖繩;而國際線網絡則覆蓋中國、香港、韓國、中國臺灣、東南亞、美洲及西歐。全日空航空主要的國際線樞紐是成田國際機場,其一號客運大樓的南翼由全日空航空及星空聯盟其他會員專用。
都道府縣 | 國家 | 航點 | 機場 | IATA | IACO | 備注/航班號(僅顯示東京出發全日空航空實際執飛航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 日本 | 成田 | 成田國際機場# | NRT | RJAA | 總部所在地 |
東京 | 日本 | 羽田 | 東京國際機場# | HND | RJTT | 總部所在地 |
大阪 | 日本 | 豐中、池田 | 大阪國際機場 | ITM | RJOO | NH961、NH013、NH015、NH017、NH019、NH021、NH023、NH025、NH027、NH031、NH033、NH035、NH037、NH039、NH041、Nh4177、Nh4179 |
大阪 | 日本 | 泉佐野 | 關西國際機場# | KIX | RJBB | NH141、NH145、NH147、NH149 |
北海道 | 日本 | 札幌 | 新千歲機場# | CTS | RJCC | NH963、NH051、NH053、NH055、NH057、NH059、NH061、NH063、NH065、NH067、NH069、NH071、NH073、NH075、NH077、NH079、Nh4153、Nh4155 |
愛知 | 日本 | 名古屋 | 中部國際機場 | NGO | RJGG | Nh437、Nh439 |
廣島 | 日本 | 廣島 | 廣島機場 | HIJ | RJOA | NH671、NH673、NH675、NH677、NH679、NH681、NH683、NH685、NH687 |
福岡 | 日本 | 福岡 | 福岡機場 | FUK | RJFF | Nh439、Nh441、Nh443、Nh445、Nh447、Nh449、Nh451、Nh453、Nh455、Nh457、Nh459、Nh461、Nh463、Nh465、Nh467、Nh4141、Nh4143、Nh4145 |
沖繩 | 日本 | 那霸 | 那霸機場# | OKA | ROAH | NH121、NH123、NH125、NH127、NH129、NH131、NH133、NH135、NH137、NH139、Nh4159 |
北海道 | 日本 | 旭川 | 旭川機場 | AKJ | RJEC |
|
北海道 | 日本 | 利尻 | 利尻機場 | RIS | RJEO |
|
北海道 | 日本 | 稚內 | 稚內機場 | WKJ | RJCW | NH571 |
北海道 | 日本 | 紋別 | 紋別機場 | MBE | RJEB | NH845 |
北海道 | 日本 | 女滿別 | 女滿別機場 | MMB | RJCM |
|
北海道 | 日本 | 中標津 | 中標津機場 | SHB | RJCN | NH837 |
北海道 | 日本 | 釧路 | 釧路機場 | KUH | RJCK | NH741、NH743 |
北海道 | 日本 | 帶廣 | 帶廣機場 | OBO | RJCB | NH853、NH863、NH865 |
北海道 | 日本 | 函館 | 函館機場 | HKD | RJCH | NH863、NH865 |
秋田 | 日本 | 秋田 | 大館能代機場 | SYO | RJSY | NH787、NH789 |
秋田 | 日本 | 秋田 | 秋田機場 | AXT | RJSK | NH871、NH873、NH875、NH877、NH879 |
宮城 | 日本 | 仙臺 | 仙臺機場 | SDJ | RJSS | Nh4235 |
山形 | 日本 | 酒田 | 莊內機場 | SYO | RJSY | NH893、NH895、NH897、NH899 |
福島 | 日本 | 福島 | 福島機場 | FKS | RJSF |
|
東京 | 日本 | 大島 | 大島機場 | OIM | RJTO | NH1843 |
東京 | 日本 | 三宅島 | 三宅島機場 | MYE | RJTQ | NH1849 |
東京 | 日本 | 八丈島 | 八丈島機場 | HAC | RJTH | NH821、NH823、NH829 |
靜岡 | 日本 | 靜岡 | 靜岡機場 | FSZ | RJNS |
|
新潟 | 日本 | 新潟 | 新潟機場 | KIJ | RJSN | Nh4239 |
石川 | 日本 | 小松 | 小松飛行場 | KMQ | RJNK | NH751、NH753、NH755、NH757、NH759 |
石川 | 日本 | 輪島 | 能登機場 | NTQ | RJNW | NH747、NH749 |
富山 | 日本 | 富山 | 富山機場 | TOY | RJNT | NH881、NH883、NH885、NH887、NH889、NH891 |
兵庫 | 日本 | 神戶 | 神戶機場 | UKB | RJBE | NH411、NH413、NH415 |
岡山 | 日本 | 岡山 | 岡山機場 | OKJ | RJOB | NH651、NH653、NH655、NH657、NH659 |
山口 | 日本 | 宇部 | 山口宇部機場 | UBJ | RJDC | NH691、NH693、NH695、NH697、NH699 |
山口 | 日本 | 巖國 | 錦帶橋機場 | IWK | RJOI | NH631、NH633、NH635、NH637 |
鳥取 | 日本 | 鳥取 | 鳥取機場 | TTJ | RJOR | Nh493、Nh495、Nh497、Nh499 |
鳥取 | 日本 | 米子 | 美保飛行場 | YGJ | RJOH | NH811、NH813、NH815、NH817、NH819、NH987 |
島根 | 日本 | 益田 | 石見機場 | IWJ | RJOW | NH575 |
香川 | 日本 | 高松 | 高松機場 | TAK | RJOT | NH531、NH533、NH535、NH537、NH539、NH997 |
德島 | 日本 | 德島 | 德島飛行場 | TKS | RJOS | Nh481、Nh483、Nh485、Nh487 |
愛媛 | 日本 | 松山 | 松山機場 (日本) | MYJ | RJOM | NH583、NH585、NH589、NH593、NH595、NH599 |
高知 | 日本 | 高知 | 高知龍馬機場 | KCZ | RJOK | NH561、NH563、NH565、NH569 |
福岡 | 日本 | 北九州 | 北九州機場 | KKJ | RJFR |
|
佐賀 | 日本 | 佐賀 | 佐賀機場# | HSG | RJFS | NH451、NH453、NH455 |
大分 | 日本 | 國東 | 大分機場 | OIT | RJFO | NH191、NH193、NH197、NH199 |
熊本 | 日本 | 益城 | 熊本機場 | KMJ | RJFT | NH641、NH643、NH645、NH647、NH649 |
長崎 | 日本 | 長崎 | 長崎機場 | NGS | RJFU | NH661、NH663、NH667、NH669 |
長崎 | 日本 | 壹岐 | 壹岐機場 | IKI | RJDB |
|
長崎 | 日本 | 對馬 | 對馬機場 | TSJ | RJDT |
|
長崎 | 日本 | 五島 | 福江機場 | FUJ | RJFE |
|
宮崎 | 日本 | 宮崎 | 宮崎機場 | KMI | RJFM | NH601、NH603、NH609、NH613、NH617 |
鹿兒島 | 日本 | 霧島 | 鹿兒島機場 | KOJ | RJFK | NH619、NH621、NH623、NH625、NH627、NH629 |
沖繩 | 日本 | 宮古島 | 宮古機場 | MMY | ROMY |
|
沖繩 | 日本 | 石垣 | 石垣機場 | ISG | ROIG | NH091 |
地區 | 國家 | 航點 | 機場 | IATA | IACO | 備注/航班號(僅顯示全日本空輸自營航班之班號) |
---|---|---|---|---|---|---|
北美 | 美國 | 紐約 | 肯尼迪國際機場 | JFK | KJFK | 東京成田 - NH010/NH009、NH104/NH103 所有航班與泰國國際航空及美國聯合航空聯號經營 NH010/NH009與新加坡航空聯號經營 |
北美 | 美國 | 紐約 | 紐瓦克自由國際機場 | EWR | KEWR | 東京成田 - NH6452/NH6453 由美國聯合航空實際飛航 |
北美 | 美國 | 華盛頓 | 杜勒斯國際機場 | IAD | KIAD | 東京成田 - NH002/NH001 與新加坡航空、泰國國際航空及美國聯合航空聯號經營 |
北美 | 美國 | 洛杉磯 | 洛杉磯國際機場 | LAX | KLAX | 東京成田 - NH006/NH005 與加拿大航空、泰國國際航空及美國聯合航空聯號經營 東京羽田 - NH106/NH105 與美國聯合航空聯號經營 |
北美 | 美國 | 舊金山 | 舊金山國際機場 | SFO | KSFO | 東京成田 - NH008/NH007 與泰國國際航空聯號經營 |
北美 | 美國 | 芝加哥 | 奧黑爾國際機場 | ORD | KORD | 東京成田 - NH012/011、NH114/113 所有航班與泰國國際航空及美國聯合航空聯號經營 NH114/NH113與新加坡航空聯號經營 |
北美 | 美國 | 西雅圖 | 西雅圖-塔科馬國際機場 | SEO | KSEA | 東京成田 - NH178/NH177 與泰國國際航空及美國聯合航空聯號經營 |
北美 | 美國 | 圣荷西 | 諾曼·峰田圣荷西國際機場 | SJC | KSJC | 東京成田 - NH172/NH171 與泰國國際航空及美國聯合航空聯號經營 |
北美 | 美國 | 休士頓 | 喬治·布什洲際機場 | IAH | KIAH | 東京成田 - NH174/173 與美國聯合航空聯號經營 |
北美 | 美國 | 檀香山 | 檀香山國際機場 | HNL | PHNL | 東京成田 - NH184/NH183、NQ182/NQ181 由Air Japan執飛 所有航班與美國聯合航空聯號經營NQ182/NQ181與全日空航空及韓亞航空聯號經營 東京羽田 - NH186/NH185 與夏威夷航空及美國聯合航空聯號經營 |
北美 | 加拿大 | 溫哥華 | 溫哥華國際機場 | YVR | CYVR | 東京羽田 - NH116/NH115 與加拿大航空及美國聯合航空聯號經營 |
北美 | 加拿大 | 多倫多 | 皮爾遜國際機場 | YYZ | CYYZ | 由加拿大航空實際飛航 |
北美 | 關島 | 關島 | 關島國際機場 | GUM | PGUM | 由美國聯合航空實際飛航 |
歐洲 | 英國 | 倫敦 | 希斯路機場 | LHR | EGLL | 東京羽田 - Nh411/Nh412 與維珍航空聯號經營 |
歐洲 | 法國 | 巴黎 | 戴高樂機場 | CDG | LFPG | 東京羽田 - Nh415/Nh416 |
歐洲 | 德國 | 法蘭克福 | 法蘭克福機場 | FRA | EDDF | 東京羽田 - Nh403/Nh404、Nh423/Nh424 所有航班與德國漢沙航空聯號經營 |
歐洲 | 德國 | 慕尼黑 | 慕尼黑機場 | MUC | EDDM |
東京羽田 - Nh417/Nh418
與德國漢沙航空聯號經營 |
歐洲 | 德國 | 杜塞爾多夫 | 杜塞爾多夫國際機場 | DUS | EDDL |
東京成田 - Nh409/Nh410
與德國漢沙航空聯號經營 |
歐洲 | 比利時 | 布魯塞爾 | 布魯塞爾機場^ | BRU | EBBR | 東京成田 - Nh431/Nh432 |
歐洲 | 瑞士 | 蘇黎世 | 蘇黎世機場 | CDG | LFPG | 由瑞士國際航空實際飛航 |
歐洲 | 奧地利 | 維也納 | 維也納國際機場 | VIE | LOWW | 由奧地利航空實際飛航 |
歐洲 | 土耳其 | 伊斯坦布爾 | 阿塔蒂爾克國際機場 | IST | LTBA | 由土耳其航空實際飛航 |
中東 | 阿聯酋 | 阿布扎比 | 阿布扎比國際機場 | AUH | OMAA | 由阿提哈德航空實際飛航 |
南亞 | 印度 | 德里 | 英迪拉·甘地國際機場 | DEL | VIDP | 東京成田 - NH827/NH828 |
南亞 | 印度 | 孟買 | 孟買國際機場 | BOM | VABB |
東京成田 - NH829/NH830
與捷特航空聯號經營 |
東南亞 | 新加坡 | 新加坡 | 樟宜機場 | SIN | WSSS | 東京成田 - NH801/802、NH845/846 東京羽田 - NH841/842、NH843/844 所有航班與新加坡航空聯號經營 NH801/NH802、NH845/846、NH841/NH842、NH844與加拿大航空及美國聯合航空聯號經營 |
東南亞 | 泰國 | 曼谷 | 蘇凡納布機場# | BKK | VTBS | 東京成田 - NH805/NH806、NH807/NH808 所有航班與捷特航空聯號經營 NH805/NH806、NH808與加拿大航空聯號經營 NH805/NH806與泰國國際航空聯號經營 東京羽田 - NH847/NH848、NH849/NH850 所有航班與泰國國際航空聯號經營 NH848、NH849與泰國國際航空聯號經營 NH849/NH850與加拿大航空聯號經營 NH847、NH850與埃塞俄比亞航空聯號經營 |
東南亞 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國際機場^ | KUL | WMKK | 東京成田 - NH815/NH816 所有航班與加拿大航空及美國聯合航空聯號經營 |
東南亞 | 越南 | 胡志明市 | 新山一國際機場 | SGN | VVTS | 東京成田 - NH831/NH832 與越南航空聯號經營 |
東南亞 | 越南 | 河內 | 內排國際機場 | HAN | VVNB | 東京羽田 - NH857/NH858 與越南航空聯號經營 |
東南亞 | 印尼 | 登巴薩 | 伍拉·賴國際機場 | DPS | WADD | 由 印尼鷹航實際飛航 |
東南亞 | 印尼 | 雅加達 | 蘇加諾-哈達國際機場 | CGK | WIII | 東京成田 - NH835/NH836 東京羽田 - NH855/NH856 所有航班與印尼加魯達航空聯號經營 |
東南亞 | 菲律賓 | 馬尼拉 | 尼諾伊·阿基諾國際機場 | MNL | RPLL | 東京成田 - NH819/NH820 東京羽田 - NH869/NH870 所有航班與菲律賓航空聯號經營 |
東南亞 | 菲律賓 | 宿務 | 麥克坦-宿霧國際機場 | CEB | RPVM | 由菲律賓航空實際飛航 |
東南亞 | 緬甸 | 仰光 | 仰光國際機場 | RGN | VYYY | 東京成田 - NH813/NH814 |
大洋洲 | 澳大利亞 | 悉尼 | 悉尼機場^ | SYD | YSSY | 東京羽田 - NH879/880(2015年12月11日起) |
大洋洲 | 新西蘭 | 奧克蘭 | 奧克蘭機場 | AKL | NZAA | 由新西蘭航空實際飛航 |
東亞 | 中國臺灣 | 臺北 | 臺北桃園國際機場# | TPE | RCTP | 東京成田 - NH823/NH824 與長榮航空聯號經營 |
東亞 | 中國臺灣 | 臺北 | 臺北松山機場 | TSA | RCSS | 東京羽田 - NH851/NH852、NH853/NH854 所有航班與長榮航空聯號經營 |
東亞 | 韓國 | 首爾 | 仁川國際機場 | ICN | RKSI | 客運航機由韓亞航空飛航 |
東亞 | 韓國 | 首爾 | 金浦國際機場 | GMP | RKSS | 東京羽田 - NH861/NH862、NH865/NH866、NH867/NH868 所有航班與韓亞航空聯號經營 |
東亞 | 中國 | 北京 | 首都國際機場 | PEK | ZBAA | 東京成田 - NH905/NH906、NH955/NH956 東京羽田 - NH961/NH962 大阪關西 - NH979/NH980 所有航班與中國國際航空聯號經營 |
東亞 | 中國 | 上海 | 浦東國際機場# | PVG | ZSPD | 東京成田 - NH919/NH920、NH921/NH922、NH959/NH960 大阪關西 - NH973/NH974、NH975/NH976 名古屋 - NH939/NH940 所有航班與中國國際航空聯號經營 |
東亞 | 中國 | 上海 | 虹橋國際機場 | SHA | ZSSS | 東京羽田 - NH969/NH970 所有航班與中國國際航空聯號經營 |
東亞 | 中國 | 大連 | 周水子國際機場# | DLC | ZYTL | 東京成田 - NH903/NH904 大阪關西 - NH945/NH946 所有航班與中國國際航空聯號經營 |
東亞 | 中國 | 沈陽 | 桃仙國際機場 | SHE | ZYTX | 東京成田 - NH925/NH926 所有航班與中國國際航空聯號經營 |
東亞 | 中國 | 天津 | 濱海國際機場 | TSN | ZBTJ | 客運航機由中國國際航空實際運航 |
東亞 | 中國 | 濟南 | 遙墻國際機場 | TNA | ZSJN | 由山東航空實際運航 |
東亞 | 中國 | 青島 | 流亭國際機場# | TAO | ZSQD | 東京成田 - NH927/NH928 大阪關西 - NH977/NH978 所有航班與中國國際航空及山東航空聯號經營 |
東亞 | 中國 | 成都 | 雙流國際機場 | CTU | ZUUU | 東京成田 - NH947/NH948 與中國國際航空聯號經營 |
東亞 | 中國 | 重慶 | 江北國際機場 | CKG | ZUCK | 由中國國際航空實際飛航 |
東亞 | 中國 | 廣州 | 白云國際機場# | CAN | ZGGG | 東京成田 - NH933/NH934 與中國國際航空及深圳航空聯號經營 |
東亞 | 中國 | 深圳 | 寶安國際機場 | SZX | ZGSZ | 由中國國際航空和深圳航空實際飛航 |
東亞 | 中國 | 杭州 | 蕭山國際機場 | HGH | ZSHC | 東京成田 - NH929/930 大阪關西 - NH951/NH952 所有航班與中國國際航空聯號經營 |
東亞 | 中國 | 福州 | 長樂國際機場 | FOC | ZSFZ | 由深圳航空實際運航 |
東亞 | 中國 | 廈門 | 高崎國際機場# | XMN | ZSAM | 東京成田 - NH935/936 與中國國際航空聯號經營 |
東亞 | 中國 | 無錫 | 碩放國際機場 | WUX | ZSWX | 由深圳航空實際運航 |
東亞 | 香港 | 香港 | 香港國際機場# | HKG | VHHH | 東京成田 - NH809/NH810、NH811/NH812 所有航班與加拿大航空聯號經營 NH809/NH810與印度捷特航空聯號經營 NH809與新西蘭航空聯號經營 NH810/NH811與南非航空及埃塞俄比亞航空聯號經營 NH811/NH812與美國聯合航空聯號經營 東京羽田 - NH839/840、NH859/860 NH839、NH860與美國聯合航空聯號經營 NH859/NH860與南非航空聯號經營 大阪關西 - NH873/874 與新西蘭航空、印度捷特航空及南非航空聯號經營 名古屋 - NH875/876 與新西蘭航空及南非航空聯號經營 |
東亞 | 澳門 | 澳門 | 澳門國際機場 | MFM | VMMC | 由澳門航空實際運航 |
截至2015年4月,全日空航空客機機齡為10.3年,擁有以下飛機:
全日空航空機隊機型 | 數量 | 已訂購 | 載客量 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | C | P | Y | 總數 | ||||
空中客車A320-211 | 12 | 0 | 0 | 0 20 | 0 | 166 90 | 166 110 | 國內航線專用,陸續退役 |
空中客車A320neo | 0 | 7 | TBA |
|
||||
空中客車A321neo | 0 | 23 | TBA |
|
||||
空中客車A380-800 | 0 | 3 | TBA | 預計于2018年交付,并投放在太平洋航線。 | ||||
波音737-781 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 112 | 120 | 國內航線專用,陸續退役 |
波音737-781ER | 2 | 0 | 0 | 24 38 | 20 0 | 0 | 44 38 | 國際航線專用 |
波音737-881 | 31 | 0 | 0 | 8 8 | 0 0 | 158 159 | 166 167 | 國內航線專用,2015年全部運抵 |
波音767-381 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260 | 270 | 國內航線專用,陸續退役并被波音787取代(未計入已改裝貨機的型號) |
波音767-381ER | 25 | 0 | 0 0 0 | 35 35 0 | 0 0 10 | 179 167 260 | 214 202 270 | JA614A涂上星空聯盟色彩 270座為國內線版本 將陸續退役并被波音787取代(未計入已改裝貨機的型號) |
波音777-281 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 384 | 405 | JA711A、JA712A涂上星空聯盟色彩 國內線專用 將陸續退役并被波音787取代 |
波音777-281ER | 12 | 0 | 0 | 0 35 70 | 21 0 36 | 384 271 117 | 405 336 223 |
405座版本為國內線專用
(JA741A|JA742A|JA743A|JA744A|JA745A\JA707A) |
波音777-381 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 493 | 514 | 國內線專用 JA754A涂上神奇寶貝主題涂裝 |
波音777-381ER | 20 | 8 | 8 8 8 | 77 44 52 | 24 24 24 | 138 137 166 | 247 213 250 | 國際航線專用 JA731A涂上星空聯盟色彩 不設特級經濟艙的飛機配備Inspiration of Japan新內艙 (新一批77W客機的首架,JA790A已于2015年3月27日交付) |
波音777-9X | — | 20 | TBA |
|
||||
波音787-881 | 32 | 4 | 0 0 0 0 0 | 46 46 42 12 12 | 0 21 0 0 0 | 112 102 180 252 323 | 158 169 222 264 335 | 158座為國際長程線第一版(已廢止) 169座為國際長程線第二版(JA805/JA806A/JA813A/JA814A/JA820A/JA822A/JA823A/JA824A/JA827A/JA828A) 264座為國內版本 |
波音787-981 | 5 | 39 | 0 | 0 | 18 | 377 | 395 | 全日空航空首架波音787-981編號JA830A于2014年8月7日正式投入營運,首航Nh441航班:東京羽田(HND)-福岡(FUK),395座為國內版本 |
波音787-10 | 0 | 3 | 有待確定 |
|
||||
三菱MRJ90 | 0 | 15 | 有待確定 | 2016年投入服務 | ||||
總數 | 188 | 122 |
|
機型 | 飛機數量 | 座位數 |
---|---|---|
總 | 234 |
|
B777-300 | 27 | 212?514 |
B777-200 | 28 | 223?405 |
B787-9 | 2 | 395 |
B787-8 | 32 | 169?335 |
B767-300 | 42 | 202?270 |
B767-300F | 10 | 貨機 |
B737-800 | 31 | 166?176 |
B737-700 | 12 | 38?120 |
B737-500 | 17 | 126 |
A320-200 | 12 | 166/180 |
DHC-8-400 | 21 | 74 |
|
234 |
|
全日空航空的最后兩架波音747型客機于2014年3月退役(最后一架次班機于2014年3月31日執行東京羽田–沖繩航線后正式退役),ANA于2014年年初舉辦了名為“Thanks Jumbo”(致謝珍寶客機)的紀念活動。
2006 年開始,大阪伊丹機場實施噪音管制并對進出港的四引擎噴射客機加以限制。2014年01月12日一架全日空航空747再次降落伊丹機場,該機場給予本航班 噪音限制豁免權。全日空航空社長篠辺修在2013年年底談到747時,感到惋惜的說:“我認為這是一架絕妙的飛機,它是史無前例的?!?
全日空航空共與以下航空公司實行代碼共享:
以下標示星號(*)者為星空聯盟成員。
|
|
據2004年12月的統計,全日空航空是亞洲及大洋洲中最低意外率的航空公司,平均每一百萬班機只有0.22次意外。
年度 | 獎項 | 排名 |
---|---|---|
2007 | 4星級航空公司 | 不適用 |
2011 | 最佳機場服務航空公司 | 第1名 |
2011 | 亞洲地區最佳航空公司員工服務 | 第1名 |
2012 | 4星級航空公司 | 不適用 |
2012 | 全球最佳航空公司 | 第5名 |
2013 | 5星級航空公司 | 不適用 |
2013 | 全球最佳航空公司 | 第4名 |
2013 | 最佳機場服務航空公司 | 第1名 |
2013 | 最佳機艙清潔航空公司 | 第1名 |
2014 | 5星級航空公司 | 不適用 |
2014 | 全球最佳航空公司 | 第6名 |
2014 | 最佳機場服務航空公司 | 第1名 |
2015 | 5星級航空公司 | 不適用 |
2015 | 全球最佳航空公司 | 第7名 |
2015 | 最佳機場服務航空公司 | 第1名 |
2015 | 亞洲地區最佳航空公司員工服務 | 第1名 |