UpdateTime:2019/10/23 17:58:14
土耳其航空公司(土耳其語:Türk Hava Yollar? Anonim Ortakl???,BIST:THYAO, 英語:Turkish Airlines)是土耳其的國家航空公司,總部設在伊斯坦布爾的阿塔圖爾克機場。截至2015年2月,該航空公司為280個目的地提供服務,覆蓋歐洲,亞洲,非洲和美洲地區,按目的地數量排名土耳其航空在世界排名第4。土耳其航空公司基本覆蓋大多數國家。10架全貨運飛機,貨運部門覆蓋52個目的地。阿塔蒂爾克國際機場為主要基地,土耳其航空在埃森博阿國際機場,薩比哈·格克琴國際機場和Adnan Menderes機場開辟了二級樞紐。自2008年4月以來,土耳其航空公司一直是星空聯盟的成員。
|
|||||||
成立 | 1933年5月20日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
集線器 |
|
||||||
重點城市 |
|
||||||
機場休息室 | 土耳其航空公司CIP休息室伊斯坦布爾 | ||||||
聯盟 | 星空聯盟 | ||||||
子公司 |
|
||||||
機隊規模 | 319 | ||||||
目的地 |
283 |
||||||
司令部 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場,耶西勒廓伊,Bakirkoy市,伊斯坦布爾,土耳其 | ||||||
收入 | US $ 105.22億(2015) | ||||||
營業收入 | US $ 20.42億(2015) | ||||||
凈收入 | US $ 10.69億(2015) | ||||||
總資產 | US $ 163.83億(2015) | ||||||
總股本 | US $ 48.42億(2015) | ||||||
雇員 | 18,667 (2013) | ||||||
網站 | www.turkishairlines .com |
土耳其航空公司的主要趨勢在過去13年如下所示(2016年3月24日):
|
2003 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額(M) | 2846 | 2593 | 2,956 | 3812 | 4,860 | 6,123 | 7,036 | 8423 | 11813 | 14909 | 18777 | 24158 | 28752 |
凈利潤(M) | 243 | 107 | 138 | 179 | 265 | 1134 | 559 | 286 | 19 | 1133 | 683 | 1819 | 2993 |
載客數(M) | 10.4 | 12.0 | 14.1 | 16.9 | 19.6 | 22.6 | 25.1 | 29.1 | 32.6 | 39.0 | 48.3 | 54.7 | 61.2 |
客座率(%) | 67 | 70 | 72 | 69 | 73 | 74 | 71 | 74 | 73 | 77 | 79 | 79 | 78 |
裝載貨物(千公噸) | 123 | 135 | 145 | 160 | 183 | 199 | 238 | 314 | 388 | 471 | 565 | 668 | 720 |
飛機數量(年末) | 65 | 73 | 83 | 103 | 102 | 127 | 134 | 153 | 179 | 200 | 233 | 261 | 299 |
目的地數(年末) | 103 | 102 | 107 | 134 | 138 | 142 | 156 | 171 | 189 | 217 | 243 | 264 | 284 |
? | 樞紐 |
? | 重點城市 |
|
土耳其航空公司貨運只服 |
# | 土耳其航空公司和土耳其航空公司貨運服 |
^ | 未來的目的地 |
X |
終止目的地 |
市 | 國家 | 機場 |
---|---|---|
奧爾堡 | 丹麥 | 奧爾堡機場 |
阿比讓 | 科特迪瓦 | 阿必尚國際機場 |
阿布扎比 | 阿拉伯聯合酋長國 | 阿布扎比國際機場 |
阿布賈 | 尼日利亞 | 阿布賈國際機場 |
阿克拉 | 加納 | 科托卡國際機場 # |
阿達納 |
土耳其 |
阿達納機場?akirpa?a |
亞的斯亞貝巴 | 埃塞俄比亞 | 亞的斯亞貝巴博萊國際機場 |
亞丁 | 也門 |
亞丁國際機場 X |
阿德亞曼 | 土耳其 | 阿德亞曼機場 |
阿勒 | 土耳其 | 阿勒機場 |
阿瓦士 | 伊朗 | 阿瓦士機場 |
阿蘭亞 | 土耳其 | Gazipa?a機場 |
阿勒頗 | 敘利亞 | 阿勒頗國際機場 X |
亞歷山大 | 埃及 | 阿爾阿比 |
阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | 胡阿里·布邁丁機場 # |
阿拉木圖 | 哈薩克斯坦 | 阿拉木圖國際機場 # |
安曼 | 約旦 | 阿麗亞王后國際機場 # |
阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹史基浦機場 # |
安卡拉 | 土耳其 | 埃森博阿國際機場 ? |
安塔利亞 | 土耳其 | 安塔利亞機場 ? |
塔那那利佛 | 馬達加斯加 | 伊瓦圖國際機場 |
亞喀巴 | 約旦 | 侯賽因國王國際機場 |
阿什哈巴德 | 土庫曼斯坦 | 阿什哈巴德國際機場# |
阿斯馬拉 | 厄立特里亞 | 阿斯馬拉國際機場 |
阿斯塔納 | 哈薩克斯坦 | 阿斯塔納國際機場# |
阿斯特拉罕 | 俄國 | Narimanovo機場 |
雅典 | 希臘 | 雅典國際機場“埃萊夫塞里奧韋尼澤洛斯” |
亞特蘭大 | 美國 | 哈茨菲爾德-杰克遜亞特蘭大國際機場 # |
巴格達 | 伊拉克 | 巴格達國際機場 |
巴林 | 巴林 | 巴林國際機場# |
巴庫 | 阿塞拜疆 | 蓋達爾阿利耶夫國際機場 |
巴勒克埃西爾 | 土耳其 | 巴勒克埃西爾機場 X |
巴馬科 | 馬里 | 巴馬科國際機場 |
班德爾馬 | 土耳其 | 班德爾馬機場 X |
曼谷 | 泰國 | 曼谷機場 # |
巴塞羅那 | 西班牙 | 巴塞羅那機場 # |
巴里 | 意大利 | 巴里卡羅爾·沃伊蒂瓦機場 |
巴塞爾 / 米盧斯 / 弗萊堡 | 瑞士/法國/德國 | 巴塞爾 - 米盧斯 - 弗賴堡歐洲機場 |
巴士拉 | 伊拉克 | 巴士拉國際機場 |
BATMAN |
土耳其 | BATMAN機場 |
巴特納 | 阿爾及利亞 | Mostépha本Boulaid機場 |
巴統 | 格魯吉亞 | 巴統國際機場 |
北京 | 中國 | 北京首都國際機場 |
貝魯特 | 黎巴嫩 | 貝魯特-拉菲克·哈里里國際機場 # |
貝爾格萊德 | 塞爾維亞 | 貝爾格萊德尼古拉·特斯拉機場 # |
班加西 | 利比亞 | 貝尼納國際機場 X |
柏林 | 德國 | 柏林的舍內費爾德機場 X |
柏林 | 德國 | 柏林泰格爾機場 |
畢爾巴鄂 | 西班牙 | 畢爾巴鄂機場 |
比隆 | 丹麥 | 比隆機場 # |
賓格爾 | 土耳其 | 賓格爾機場 |
伯明翰 | 英國 | 伯明翰機場 |
比什凱克 | 吉爾吉斯斯坦 | 馬納斯國際機場 # |
博德魯姆 | 土耳其 | 米拉斯 - 博德魯姆機場 |
波哥大 | 哥倫比亞 | 埃爾多拉多國際機場 |
博洛尼亞 | 意大利 | 波隆納機場 |
波爾多 | 法國 | 波爾多Mérignac的機場 |
波士頓 | 美國 | 洛根國際機場 |
不來梅 | 德國 | 不來梅機場 |
布魯塞爾 | 比利時 | 布魯塞爾機場 |
布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | 亨利康達國際機場 |
布達佩斯 | 匈牙利 | 布達佩斯李斯特·費倫茨國際機場 # |
布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機場 |
BURSA |
土耳其 | 耶尼謝希爾機場 |
開羅 | 埃及 | 開羅國際機場 # |
恰納卡萊 | 土耳其 | 恰納卡萊機場 |
開普敦 | 南非 | 開普敦國際機場 |
卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 | 穆罕默德五世國際機場 # |
卡塔尼亞 | 意大利 | 卡塔尼亞 - 豐塔納羅薩機場 |
芝加哥 | 美國 | 奧黑爾國際機場# |
基希訥烏 | 摩爾多瓦 | 基希訥烏國際機場 |
克盧日-納波卡 ^ 始于2016年7月12日 | 羅馬尼亞 | 克盧日國際機場 |
科隆 / 波恩 | 德國 | 科隆機場 |
科倫坡 | 斯里蘭卡 | 班達拉奈克國際機場 |
康斯坦察 | 羅馬尼亞 | 米哈伊爾KOGALNICEANU國際機場 |
康斯坦丁 | 阿爾及利亞 | 穆罕默德·布迪亞夫國際機場 |
哥本哈根 | 丹麥 | 哥本哈根機場 |
科托努 | 貝寧 | 柯多努國際機場 |
達喀爾 | 塞內加爾 | 桑戈爾國際機場 # |
達拉曼 | 土耳其 | 達拉曼機場 |
大馬士革 | 敘利亞 | 大馬士革國際機場 X |
達曼 | 沙特阿拉伯 | 法赫德國王國際機場 |
達累斯薩拉姆 | 坦桑尼亞 | 尼雷爾國際機場 |
德里 | 印度 | 英迪拉·甘地國際機場 # |
代尼茲利 | 土耳其 | 代尼茲利Cardak旅館機場 |
達卡 | 孟加拉國 | 沙阿賈拉勒國際機場 # |
迪亞巴克爾 | 土耳其 | 迪亞巴克爾機場 |
吉布提 | 吉布提 | 吉布提 - 安布利國際機場 |
第聶伯羅彼得羅夫斯克 | 烏克蘭 | 第聶伯羅彼得羅夫斯克國際機場 |
多哈 | 卡塔爾 | 多哈國際機場 X |
多哈 | 卡塔爾 | 哈馬德國際機場 # |
頓涅茨克 | 烏克蘭 | 頓涅茨克國際機場 X |
杜阿拉 | 喀麥隆 | 杜阿拉國際機場 |
迪拜 | 阿拉伯聯合酋長國 | 阿勒馬克圖姆國際機場 |
迪拜 | 阿拉伯聯合酋長國 | 迪拜國際機場 |
都柏林 | 愛爾蘭 | 都柏林機場 |
杜布羅夫尼克 | 克羅地亞 | 杜布羅夫尼克機場 |
德班 | 南非 | 沙卡國王國際機場 |
杜尚別 | 塔吉克斯坦 | 杜尚別機場 |
杜塞爾多夫 | 德國 | 杜塞爾多夫國際機場 |
愛丁堡 | 英國 | 愛丁堡機場 |
埃德雷米特 | 土耳其 | 巴勒克埃西爾科賈Seyit機場 |
埃拉澤 | 土耳其 | 埃拉澤機場 |
恩德培 / 坎帕拉 | 烏干達 | 恩德培國際機場 # |
埃爾比勒 | 伊拉克 | 埃爾比勒國際機場 # |
埃爾津詹 | 土耳其 | 埃爾津詹機場 |
埃爾祖魯姆 | 土耳其 | 埃爾祖魯姆機場 |
埃斯基謝希爾 | 土耳其 |
阿納多盧機場 X |
法馬古斯塔 | 北塞浦路斯 |
Ge?itkale機場 X |
法蘭克福 | 德國 | 法蘭克福機場 # |
腓特烈港 | 德國 | 腓特烈港機場 |
印度大麻 | 阿塞拜疆 | 大麻國際機場 |
加西姆 | 沙特阿拉伯 | 卡西姆地區機場 |
加濟安泰普 | 土耳其 | O?uzeli機場 |
日內瓦 | 瑞士 | 日內瓦國際機場 |
熱那亞 | 意大利 | 熱那亞Cristoforo Colombo機場 |
哥德堡 | 瑞典 | 哥德堡 - 維特機場 |
格拉茨 | 奧地利 | 格拉茨機場 |
廣州 | 中國 | 廣州白云國際機場 # |
哈卡萊 | 土耳其 | 哈卡萊于克塞科瓦機場 X |
漢堡 | 德國 | 漢堡機場 |
漢諾威 | 德國 | 漢諾威機場 |
河內 ^ 客運服務始于2016年6月27日 | 越南 | 內排國際機場 # |
哈塔伊 | 土耳其 | 哈塔伊機場 |
赫爾辛基 | 芬蘭 | 赫爾辛基機場 # |
胡志明市 | 越南 | 新山一國際機場 # |
香港 | 香港 | 香港國際機場 # |
休斯頓 | 美國 | 喬治·布什洲際機場 |
赫爾格達 | 埃及 | Hurghada國際機場 |
海得拉巴 | 印度 | 拉吉夫·甘地國際機場 |
伊斯法罕 | 伊朗 | 伊斯法罕國際機場 |
伊斯蘭堡 | 巴基斯坦 | 貝娜齊爾·布托國際機場 |
伊斯帕爾塔 | 土耳其 | 伊斯帕爾塔德米雷爾機場 |
伊斯坦布爾 | 土耳其 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場 ? |
伊斯坦布爾 | 土耳其 | 薩比哈·格克琴國際機場 ? |
伊萬諾 - 弗蘭科夫斯克 | 烏克蘭 | 伊萬諾 - 弗蘭科夫斯克國際機場 |
伊茲密爾 | 土耳其 | Adnan Menderes機場 ? |
厄德爾省 | 土耳其 | 厄德爾省機場 |
雅加達 | 印度尼西亞 | 蘇加諾 - 哈達國際機場 |
吉達 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜勒阿齊茲國王國際機場 |
約翰內斯堡 | 南非 | OR Tambo國際機場 |
喀布爾 | 阿富汗 | 喀布爾國際機場 |
卡赫拉曼馬拉什 | 土耳其 | 卡赫拉曼馬拉什機場 |
卡諾 | 尼日利亞 | 馬拉姆阿米努卡諾國際機場 |
卡拉奇 | 巴基斯坦 | 真納國際機場 # |
卡爾斯魯厄 / 巴登巴登 | 德國 | 空中花園巴登 |
卡爾斯 | 土耳其 | 卡爾斯機場 |
卡斯塔莫努 | 土耳其 | 卡斯塔莫努機場 |
加德滿都 | 尼泊爾 | 特里布萬國際機場 |
開塞利 | 土耳其 | Erkilet國際機場 |
喀山 | 俄國 | 喀山國際機場 |
克爾曼沙阿 | 伊朗 | 克爾曼沙汗機場 |
喀土穆 | 蘇丹 | 喀土穆國際機場 # |
赫爾松 | 烏克蘭 | 赫爾松國際機場 |
苦盞 | 塔吉克斯坦 | 苦盞機場 |
基輔 | 烏克蘭 | 鮑里斯波爾國際機場 # |
基加利 | 盧旺達 | 基加利國際機場 |
乞力馬扎羅山 | 坦桑尼亞 | 乞力馬扎羅山國際機場 |
金沙薩 | 剛果民主共和國 | 恩吉利國際機場 # |
科賈埃利 | 土耳其 | Cengiz托佩爾機場 |
科尼亞 | 土耳其 | 科尼亞機場 |
科希策 ^ 始于2016年6月16日 | 斯洛伐克 | 科希策國際機場 |
吉隆坡 | 馬來西亞 | 吉隆坡國際機場 |
科威特 | 科威特 | 科威特國際機場# |
屈塔希亞 | 土耳其 | 扎菲爾機場 |
拉各斯 | 尼日利亞 | 穆爾塔拉·穆罕默德國際機場 # |
拉合爾 | 巴基斯坦 | 拉合爾阿拉馬·伊克巴勒國際機場 |
萊比錫 | 德國 | 萊比錫/哈勒機場 |
利伯維爾 | 加蓬 | 利伯維爾國際機場 |
里斯本 | 葡萄牙 | 里斯本Portela機場 |
盧布爾雅那 | 斯洛文尼亞 | 盧布雅納國際機場 |
倫敦 | 英國 |
蓋特威克機場 X |
倫敦 | 英國 | 倫敦希思羅機場 |
倫敦 | 英國 | 倫敦斯坦斯特德機場 |
倫敦 | 英國 | 盧頓機場 |
洛杉磯 | 美國 | 洛杉磯國際機場 |
盧森堡 | 盧森堡 | 盧森堡 - 芬德爾國際機場 |
利沃夫 | 烏克蘭 | 利沃夫Danylo Halytskyi國際機場 |
里昂 | 法國 | 里昂 - 圣??诵跖謇餀C場 |
馬斯特里赫特 | 荷蘭 | 馬斯特里赫亞琛機場 |
馬德里 | 西班牙 | 馬德里巴拉哈斯機場 # |
馬埃 ^ 始于2016年10月31日 | 塞舌爾 | 塞舌爾國際機場 |
馬拉加 | 西班牙 | 馬拉加機場 |
馬拉蒂亞 | 土耳其 | 馬拉蒂亞Erha?機場 |
男 | 馬爾代夫 | 易卜拉欣·納西爾國際機場 |
馬耳他 | 馬耳他 | 馬耳他國際機場 |
曼徹斯特 | 英國 | 曼徹斯特機場 |
馬尼拉 | 菲律賓 | 尼諾·阿基諾國際機場 |
馬普托 | 莫桑比克 | 馬普托國際機場 |
馬爾丁 | 土耳其 | 馬爾丁機場 |
馬里博爾 | 斯洛文尼亞 | 馬里博爾愛德華Rusjan機場 X |
馬賽 | 法國 | 馬賽普羅旺斯機場 |
馬什哈德 | 伊朗 | 馬什哈德國際機場 |
馬扎里沙里夫 | 阿富汗 | 毛拉賈拉勒丁·巴爾希國際機場 |
梅迪納 | 沙特阿拉伯 | 穆罕默德·本·阿卜杜勒 - 阿齊茲親王國際機場 |
梅爾濟豐 | 土耳其 | 阿馬西亞梅爾濟豐機場 |
邁阿密 | 美國 | 邁阿密國際機場 |
米蘭 | 意大利 | Linate機場 X |
米蘭 | 意大利 | Malpensa機場 # |
明斯克 | 白俄羅斯 | 明斯克國際機場 # |
米蘇拉塔 | 利比亞 | 米蘇拉塔機場 |
摩加迪沙 | 索馬里 | 亞丁·阿德國際機場 |
蒙巴薩 | 肯尼亞 | 莫伊國際機場 |
蒙特利爾 | 加拿大 | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機場 |
莫斯科 | 俄國 | 多莫杰多沃國際機場 X |
莫斯科 | 俄國 | 謝列梅捷沃國際機場 X |
莫斯科 | 俄國 | 伏努科沃國際機場 |
摩蘇爾 | 伊拉克 | 摩蘇爾國際機場 X |
孟買 | 印度 | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 # |
慕尼黑 | 德國 | 慕尼黑機場 |
穆什 | 土耳其 | 穆什機場 |
馬斯喀特 | 阿曼 | 馬斯喀特國際機場 |
明斯特 / 奧斯納布呂克 | 德國 | 明斯特奧斯納布呂克國際機場 |
恩賈梅納 | 乍得 | 恩賈梅納國際機場 |
內羅畢 | 肯尼亞 | 喬莫·肯雅塔國際機場 # |
納杰夫 | 伊拉克 | 鋁納杰夫國際機場 |
納希切萬 | 阿塞拜疆 | 納希切萬機場 |
那不勒斯 | 意大利 | 那不勒斯國際機場 |
內夫謝希爾 | 土耳其 | 內夫謝希爾Kapadokya機場 |
紐約市 | 美國 | 約翰·F·肯尼迪國際機場 # |
紐瓦克 | 美國 | 紐瓦克自由國際機場 X |
尼亞美 | 尼日爾 | 迪奧里·哈馬尼國際機場 |
尼斯 | 法國 | 尼斯藍色海岸機場 |
尼科西亞 | 北塞浦路斯 | 埃爾詹國際機場 |
尼科西亞 | 塞浦路斯 | 尼科西亞國際機場 X |
努瓦克肖特 | 毛里塔尼亞 | 努瓦克肖特國際機場 |
新西伯利亞 | 俄國 | 托爾馬切沃機場 |
紐倫堡 | 德國 | 紐倫堡機場 |
敖德薩 | 烏克蘭 | 敖德薩國際機場 |
奧蘭 | 阿爾及利亞 | 奧蘭機場 |
奧爾杜 / 吉雷松 | 土耳其 | 奧爾杜 - 吉雷松機場 |
大阪 | 日本 | 關西國際機場 |
奧什 | 吉爾吉斯斯坦 | 奧什機場 |
奧斯陸 | 挪威 | 奧斯陸加勒穆恩機場 |
瓦加杜古 | 布基納法索 | 瓦加杜古機場 |
巴拿馬城 | 巴拿馬 | 托庫門國際機場 |
巴黎 | 法國 |
戴高樂機場 |
巴黎 | 法國 | 奧利機場 X |
金邊 | 柬埔寨 | 金邊國際機場 |
比薩 | 意大利 | 比薩國際機場 |
波德戈里察 | 黑山 | 波德戈里察機場 |
路易港 | 毛里求斯 | 西沃薩古爾·拉姆古蘭爵士國際機場 |
波爾圖 | 葡萄牙 | 費爾南多·薩·卡內羅機場 |
布拉格 | 捷克共和國 | 布拉格哈維爾機場 |
普里什蒂納 | 科索沃 | 普里什蒂納國際機場 |
里加 | 拉脫維亞 | 里加國際機場 |
利雅得 | 沙特阿拉伯 | 哈立德國王國際機場 # |
羅馬 | 意大利 | 羅馬 - 菲烏米奇諾機場 |
頓河畔羅斯托夫 | 俄國 | 頓河畔羅斯托夫機場 |
鹿特丹 / 海牙 | 荷蘭 | 鹿特丹海牙機場 |
Sabha |
利比亞 |
塞卜哈機場 X |
圣彼得堡 | 俄國 | 普爾科沃機場 |
薩爾茨堡 | 奧地利 | 薩爾茨堡機場 |
薩姆松 | 土耳其 | 薩姆松 - 恰爾尚巴機場 |
舊金山 | 美國 | 舊金山國際機場 |
薩那 | 也門 | 薩那國際機場 |
桑尼烏法 | 土耳其 | 桑尼烏法GAP機場 |
圣地亞哥德孔波斯特拉 結束2016年6月3日 | 西班牙 | 圣地亞哥德孔波斯特拉機場 |
薩拉熱窩 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 薩拉熱窩國際機場 |
漢城 | 韓國 | 仁川國際機場 # |
上海 | 中國 | 上海浦東國際機場 # |
香農 | 愛爾蘭 | 香農機場 |
沙姆沙伊赫 | 埃及 | 沙姆沙伊赫國際機場 X |
設拉子 | 伊朗 | 設拉子國際機場 |
錫爾特 | 土耳其 | 錫爾特機場 X |
辛菲羅波爾 | 烏克蘭(有爭議俄羅斯) | 辛菲羅波爾國際機場 X |
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜機場 |
錫諾普 | 土耳其 | 錫諾普機場 |
錫瓦斯 | 土耳其 | 錫瓦斯機場 |
斯科普里 | 馬其頓共和國 | 斯科普里“亞歷山大大帝”機場 |
索契 | 俄國 | 索契國際機場 |
索非亞 | 保加利亞 | 索非亞機場 |
斯塔夫羅波爾 | 俄國 | 斯塔夫羅波爾Shpakovskoye機場 |
斯德哥爾摩 | 瑞典 | 斯德哥爾摩阿蘭達機場 # |
斯特拉斯堡 | 法國 | 斯特拉斯堡國際機場 X |
斯圖加特 | 德國 | 斯圖加特機場 |
蘇萊曼尼亞 | 伊拉克 | 蘇萊曼尼亞國際機場 |
圣保羅 | 巴西 | 圣保羅瓜魯柳斯機場 |
舍爾納克 | 土耳其 | 舍爾納克?erafettinELCI機場 X |
大不里士 | 伊朗 | 大不里士國際機場 |
塔伊夫 | 沙特阿拉伯 | 塔伊夫地區機場 |
臺北 | 中國臺灣 | 桃園國際機場 |
塔林 | 愛沙尼亞 | 塔林機場 |
塔什干 | 烏茲別克斯坦 | 塔什干國際機場 # |
第比利斯 | 格魯吉亞 | 第比利斯機場 # |
德黑蘭 | 伊朗 | 伊瑪目霍梅尼國際機場 # |
泰基爾達 | 土耳其 | 泰基爾達Corlu的機場 |
特拉維夫 | 以色列 | 本古里安機場 # |
塞薩洛尼基 | 希臘 | 塞薩洛尼基國際機場 |
地拉那 | 阿爾巴尼亞 | 地拉那特蕾莎修女國際機場 |
特萊姆森 | 阿爾及利亞 | Zenata - Messali哈吉機場 |
托卡特 | 土耳其 | 托卡特機場 |
東京 | 日本 | 成田國際機場 |
多倫多 | 加拿大 | 多倫多皮爾遜國際機場 |
圖盧茲 | 法國 | 圖盧茲 - 布拉尼亞克機場 |
特拉布宗 | 土耳其 | 特拉布宗機場 |
Tripoli |
利比亞 |
國際米提加機場 X |
的黎波里 | 利比亞 | 的黎波里國際機場 X |
突尼斯 | 突尼斯 | 突尼斯迦太基國際機場 # |
都靈 | 意大利 | 都靈機場 |
烏法 | 俄國 | 烏法國際機場 |
烏蘭巴托 | 蒙古 | 成吉思汗國際機場 |
烏沙克 | 土耳其 | 烏沙克機場 |
瓦倫西亞 | 西班牙 | 瓦倫西亞機場 |
面包車 | 土耳其 | 范·費里特·梅倫機場 |
瓦爾納 | 保加利亞 | 瓦爾納機場 |
威尼斯 | 意大利 | 威尼斯馬可波羅機場 |
維也納 | 奧地利 | 維也納國際機場 # |
維爾紐斯 | 立陶宛 | 維爾紐斯機場 |
華沙 | 波蘭 | 華沙肖邦機場 # |
華盛頓特區 | 美國 | 華盛頓杜勒斯國際機場 |
鹽步 | 沙特阿拉伯 | 鹽步機場 |
雅溫得 | 喀麥隆 | 雅溫得國際機場 |
葉卡捷琳堡 | 俄國 | 科利佐沃機場 |
薩格勒布 | 克羅地亞 | 薩格勒布機場 |
扎波羅熱 | 烏克蘭 | 扎波羅熱國際機場 |
蘇黎世 | 瑞士 | 蘇黎世機場 # |
截至2016年2月的,土耳其航空公司有代碼共享協議具有下列航空公司:
截至2016年6月的,土耳其航空公司艦隊包括以下航空器:
土耳其航空公司機隊飛機 | 在服務 | 命令 | 乘客 | 筆記 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP |
商務 |
經濟 | 總 | ||||||
空中客車A319-100 | 14 | - | 12 | - | 114 | 126 |
|
||
空中客車A320-200 | 29 | - | 12 | - | 141 | 153 |
|
||
空中客車A321-200 | 60 | 8 | 12 | - | 176 | 188 | 交付2015至2017年 | ||
空客A321neo | - | 92 | TBA | 交付2017年至2020年 | |||||
空中客車A330-200 | 20 | - | 20 | - | 228 | 250 |
|
||
空中客車A330-300 | 29 | 8 | 29 | - | 261 | 289 | 交貨,直至2017年 | ||
空中客車A340-300 | 4 | - | 34 | - | 236 | 270 | 2016年6月17日將退役 | ||
波音737-700 | 1 | - | - | - | 149 | 149 | 通過操作AnadoluJet | ||
波音737-800 | 105 | 20 | 12 | - | 153 | 165 | 16所經營AnadoluJet 舊飛機改為波音737 MAX 8 | ||
波音737-900ER | 15 | - | 16 | - | 135 | 151 |
|
||
波音737 MAX 8 | - | 40 | TBA | 交付2018年至2021年 | |||||
波音737 MAX 9 | - | 10 | TBA | 交付2019年至2020年 | |||||
波音777-300ER | 五 | 11 | 28 | 63 | 246 | 337 | 交貨,直至2017年 | ||
23 | 49 | - | 300 | 349 | |||||
巴西航空工業公司ERJ-195 | 3 | - | - | - | 118 | 118 |
|
||
土耳其航空公司貨機機隊 | |||||||||
空中客車A310-300F | 3 | - | 貨物 |
|
|||||
空中客車A330-200F | 8 | 2 | 貨物 |
|
|||||
總 | 319 | 191 |
|