UpdateTime:2024/4/21 5:26:32
泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場(英語:Ted Stevens Anchorage International Airport;IATA代碼:ANC;ICAO代碼:PANC)位于美國阿拉斯加安克雷奇市中心西南6公里的商用機場,機場名字是紀念2010年逝世的阿拉斯加州資深參議員泰德·史蒂文斯。這機場除了是阿拉斯加航空公司的基地外,同時是航班橫越北太平洋的中站,是全球第四大貨運機場(僅次于孟菲斯、成田和香港國際機場)。1960至1980年代,許多北美與歐洲飛往東亞的航班將安克雷奇作為經停站,一方面是因為蘇聯不允許前述航班飛越領空,另一方面則緣于當時飛機航程所限。本機場最近十年客運量人次年均在500萬左右,以每年六月至八月間最為繁忙,可達十月至四月客運量總數兩倍。
如今安克雷奇國際機場在貨物運送方面占了重要的地位,由于安克雷奇在來往北半球主要都市都只需3-9小時,對航運非常適合。此外,安克雷奇有大量的地方作貨物倉庫,鐵路交通,港灣設備優良。在安克雷奇國際機場,貨機比客機有優先權使用機場。停經安克雷奇的貨物航空公司除了聯邦快遞(FedEX)及UPS兩大美國的快遞公司外,另外還有30多家航空貨運公司。
航空公司 | 航點 | 客運大樓 |
---|---|---|
加拿大航空 | 季節性: 溫哥華 | B |
阿拉斯加航空 | 埃達克島、巴羅、伯特利、芝加哥-奧黑爾、科爾多瓦、費爾班克斯、檀香山、朱諾、凱奇坎、科迪瓦克、科策布、諾姆、波特蘭、迪爾荷西/普拉德霍灣、西雅圖/塔科馬 包機: 紅狗洞 季節性: 丹佛、迪靈漢、卡胡盧伊、三文魚王、洛杉磯 | C |
美國航空 | 季節性: 芝加哥-奧黑爾、達拉斯/沃斯堡 | B |
神鷹航空 | 季節性: 法蘭克福 | N 國際 |
達美航空 | 明尼阿波利斯/圣保羅、鹽湖城 季節性: 底特律 | B |
阿拉斯加時代航空 | 安納克、伯特利、科爾多瓦、費爾班克斯、荷馬、基奈、科迪瓦克、圣瑪麗、尤納拉克利特、瓦爾迪茲 | A |
邊疆航空 | 季節性: 丹佛 | B |
格蘭特航空 | 荷馬、金奈、科迪瓦克、瓦爾迪茲 | L |
捷藍航空 | 季節性: 長堤 | B |
大韓航空 | 季節性包機: 首爾-仁川 | N 國際 |
全能國際航空 | 季節性包機: 拉斯維加斯 | N 國際 |
阿拉斯加半島航空 | 安納克、冷灣、迪靈漢、三文魚王、麥格拉思、沙點、圣佐治、圣保羅、尤納拉克利特、烏納拉斯加 | L |
共享航空 | 迪爾荷西/普拉德霍灣、庫帕勒克 | B |
太陽國家航空 | 季節性: 明尼阿波利斯/圣保羅 | B |
瑞士國際航空,由雪絨花航空執飛 | 季節性: 蘇黎世 | N 國際 |
泛北航空 | 季節性包機: 阿拉斯加布什 | L |
聯合航空 | 西雅圖/塔科馬 季節性: 芝加哥-奧黑爾、丹佛、休士頓-洲際、紐約-紐華克、舊金山 | B |
全美航空 | 鳳凰城 季節性: 費城 | B |
航空公司 | 航點 |
---|---|
亞特蘭大冰島航空 |
|
阿拉斯加航空貨運 | 西雅圖/塔科馬 |
阿拉斯加中部快運 | 克奇坎 |
亞特拉斯航空 |
|
帝國航空 |
|
阿拉斯加時代航空 | 科迪瓦克、金奈、荷馬、費爾班克斯 |
長青國際航空 | 芝加哥-奧黑爾、香港、名古屋-中部、紐約-肯尼迪 |
動態航空貨運 | 三文魚王 |
聯邦快遞 | 沃斯堡-同盟、廣州、香港、印第安納波利斯、孟菲斯、紐約-紐華克、奧克蘭(美)、大阪-關西、臺北-桃園、東京-成田 |
林登航空貨運 |
|
北方航空貨運 | 伯特利 |
保羅航空貨運 | 辛辛那提、香港、洛杉磯、首爾-仁川 |
南部航空 | 芝加哥-奧黑爾、達拉斯/沃斯堡、首爾-仁川 |
ABX航空 |
|
UPS航空 | 芝加哥-奧黑爾、路易維爾、香港、安大略、大阪-關西、紐約-紐華克、首爾-仁川、上海-浦東 |
世界航空 |
|
盧森堡貨運 | 香港 |
中國國際貨運航空 | 北京、天津、芝加哥-奧黑爾、達拉斯/沃斯堡、上海-浦東 |
揚子江快運 | 天津、上海-浦東、鄭州 |
中國南方貨運 | 上海-浦東 、廣州 |
長城航空 | 芝加哥-奧黑爾 |
中華航空貨運 | 亞特蘭大、芝加哥-奧黑爾、達拉斯/沃斯堡、休斯敦-洲際、洛杉磯、邁阿密、紐約-肯尼迪、大阪-關西、臺北-桃園 |
長榮航空貨運 | 亞特蘭大、芝加哥-奧黑爾、休斯敦-洲際、紐約-肯尼迪、臺北-桃園 |
國泰航空貨運 | 亞特蘭大、達拉斯/沃斯堡、香港、洛杉磯、邁阿密、多倫多、紐約-肯尼迪 |
韓亞航空貨運 | 紐約-肯尼迪、首爾-仁川 |
康尼航空 | 香港、哈巴羅夫斯克 |
全日空日本快運 |
|
日本貨物航空 | 紐約-肯尼迪、東京-成田 |
新加坡航空貨運 | 香港、洛杉磯、南京、芝加哥-奧黑爾、達拉斯/沃斯堡 |
金鵬航空 |
|
CLR | 119.4MHz,128.65MHz,323.1MHz |
GND | 121.9MHz,338.25MHz |
TWR | 118.3MHz,257.8MHz |
DEP/APP | 118.6MHz,119.1MHz,123.8MHz,126.4MHz,257.9MHz,290.5MHz,363.2MHz |
KENAI RDO | 122.2MHz,122.3MHz,122.55MHz,255.4MHz |
SAN FRANCISCO ARINC | 6655.0KHz,8951.0KHz,10048.0KHz,11330.0KHz,13273.0KHz |
TWEB | 114.3MHz,338MHz |
CAMPER | 4897.5KHz,140.15MHz,311MHz |
ATIS | 118.4MHz |
UNICOM | 122.95MHz |
名稱 | 種類 | 頻率 | 呼號 |
CAMPBELL LAKE | NDB | 338.0KHz | CMQ |
ANCHORAGE | VOR | 114.3MHz | ANC |
ANCHORAGE | DME |
|
ANC |