UpdateTime:2019/11/27 23:43:07
阿拉伯聯合國家輪船公司(United Arab Shipping Company,簡稱UASC)成立于1976年7月, 股東聯合6個波斯灣阿拉伯國家(巴林,伊拉克,科威特,卡塔爾,沙特阿拉伯和阿聯酋)。原來公司總部設在迪拜,目前在科威特。
UASC船隊覆蓋超過18個服務航線,在世界各地設有超過185個辦事處,阿拉伯輪船是中東地區和鄰近市場最大的集裝箱航運公司。今天,中東連接至歐洲,地中海,印度次大陸,遠東,西非和美洲。其網絡覆蓋了全世界240多個港口和目的地,以多樣化的客戶群體提供集裝箱和普通貨物運輸,溫控貨物和增值服務。 UASC擁有并運營的61艘艦隊(擁有和特許經營),其中,9艘 A13(13500 標準箱個),8艘 A7(6,921 標準箱個),10艘A4(3,802 標準箱每個),擁有3493309總容量標準箱,并與公司的戰略發展計劃“對2014年線還在不斷擴大其機隊“。
UASC在其產能增長的預期發起的一個全球性的系統集成運作,在這方面已經與執行綜合集裝箱運輸車信息系統“信任”最新的高整合其整個網絡,,它能夠自動在所有層面上的業務運營和確保與該公司的船隊更快的通信。公司的愿景是“連接東中部走向世界”
截至2013年,集裝箱航運市場的特點仍然是產能過剩,并減少新船價格。UASC和中國海運集裝箱運輸對亞洲-歐洲-亞洲行合作,出資14億美元,并已下訂單給現代重工定做7艘以上比馬士基三E級還大的船, UASC訂單交貨是在2014年。 隨著7艘或更多的船只選項,訂單可能上升到25億美元。這些船只能夠通過使用中東地區豐富電液化天然氣(同時使用傳統的重質燃料油,以及液化天然氣或LNG燃料),大而慢得船可以降低操作運營成本。UASC目前訂單實現行業規模最大,技術最先進的新的建設項目之一,擁有17個新船; 6艘18800 TEU和十一艘15000標箱集裝箱船。 UASC的尖端容器的設計,已經制定了一個專注于成本效益和增強環保。
UASC擁有并經營的61艘艦隊。 UASC目前訂單實現行業規模最大,技術最先進的新的建設項目之一,擁有17個新船; 6艘18800 TEU和十一艘15000標箱集裝箱船。
A19 Class: 18800 TEUS capacityName | Built | DWT | GT | TEU | class | service |
---|---|---|---|---|---|---|
AL NEFUD | 2015 | 206418 | 195636 | 18800 |
|
AEC1 |
AL MURAYKH | 2015 | 199744 | 195636 | 18800 | DNV-GL / | AEC1 |
AL ZUBARA | 2015 | 199744 | 195636 | 18800 | DNV - GL / | AEC1 |
AL DAHNA | 2015 | 200847 | 195636 | 18800 | DNV / GL / | AEC1 |
BARZAN | 2015 | 199744 | 195636 | 18800 | DNV / GL / | AEC1 |
Name | Built | DWT | GT | TEU | class | service |
---|---|---|---|---|---|---|
AL NASRIYAH | 2015 | 150000 | 153148 | 15000 | DNV-GL /1A1 | AEC8 |
LINAH | 2015 | 149360 | 153148 | 15000 | DNV-GL /1A1 | AEC1 |
AL MURABBA | 2015 | 149360 | 153148 | 15000 | DNV - GL /1A1 | AEC1 |
AL DHAIL | 2015 | 149360 | 153148 | 15000 | DNV - GL /1A1 | AMC1 |
SALAHUDDIN | 2015 | 149360 | 153148 | 15000 | DNV-GL /1A1 | AEC8 |
SAJIR | 2014 | 149360 | 153148 | 15000 | DNV - GL /1A1 | AEC8 |
Name | Built | DWT | GT | TEU | class | service |
---|---|---|---|---|---|---|
UNAYZAH | 2012 | 145327.5 | 141077 | 13500 | LLOYDS / |
|
AIN SNAN | 2012 | 145327.9 | 141077 | 13500 | LLOYD'S /100A1 | AGX1 |
JEBEL ALI | 2012 | 145327.9 | 141077 | 13500 |
|
|
MALIK AL ASHTAR | 2012 | 145327.9 | 141077 | 13500 | LLOYD'S /100A1 | AMC1 |
TAYMA | 2012 | 145327.9 | 141077 | 13500 | LLOYD'S /100A1 | AMC1 |
UMM SALAL | 2011 | 145327.9 | 141077 | 13500 | LLOYDS /100A1 | AGX1 |
ALULA | 2012 | 145528.2 | 141077 | 13500 | LLOYD'S /100A1 | AGX1 |
AL RIFFA | 2012 | 145327.9 | 141077 | 13500 | LLOYD'S /100A1 | AMC1 |
AL QIBLA | 2012 | 145236.7 | 141077 | 13500 | LLOYD'S /100A1 | AMC1 |
Name | Built | DWT | GT | TEU | class | service |
---|---|---|---|---|---|---|
AL SAFAT | 2008 | 85233 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
AL MANAMAH | 2008 | 85517 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
AL HILAL | 2008 | 79030 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
AL BAHIA | 2008 | 85517 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
AL RAWDAH | 2008 | 85326 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
MAYSSAN | 2008 | 85517 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
JAZAN | 2008 | 85463 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
HATTA | 2008 | 85614 | 75579 | 6921 | LLOYD'S /100A1 | MINA |
Name | Built | DWT | GT | TEU | class | service |
---|---|---|---|---|---|---|
SUDAIR | 1998 | 49744 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | GIS1 |
AL FARAHIDI | 1998 | 50004 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | ARC2 |
DEIRA | 1998 | 49993 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | NEU1 |
AL ABDALI | 1998 | 49844 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | IGS1 |
FOWAIRET | 1998 | 49844 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | GIS1 |
SAKAKA | 1998 | 49884 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | AUC2 |
NAJRAN | 1998 | 49993 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | IGS1 |
SABYA | 1998 | 49848 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | IGS1 |
AL RAIN | 1998 | 49844 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | ARC2 |
ASIR | 1998 | 49856 | 48154 | 4101 | LLOYD'S /100A1 | IGS1 |
Name | Built | DWT | GT | TEU | class | service |
---|---|---|---|---|---|---|
CSCL ZEEBRUGGE | 2007 | 108330 | 108069 | 9580 | LLOYD'S /100A1 | AMC1 |
XIN HONG KONG | 2007 | 11746 | 108069 | 9572 | LLOYD'S /100A1 | AMC1 |
CSCL LONG BEACH | 2007 | 111737 | 108069 | 9572 | GL /100A1 | AMC1 |
UASC AL KHOR | 2015 | 111029.2 | 94416 | 9115 | GL AND RINA /100A1 | IEC1 |
UASC ZAMZAM |
|
|
94784 | 9034 | DNV-GL /100A1 | AUC1 |
UASC UMM QASR |
|
112171 | 94784 | 9034 | DNV – GL /100A1 | AUC1 |
NORTHERN JUPITER | 2010 | 108662 | 94407 | 8814 | DNV - GL /100A1 | ARC1 |
UASC TABUK | 2014 | 88200 | 94930 | 8666 | ABS /1 | SAM5 |
XIN DA YANG ZHOU | 2009 | 102418.3 | 90757 | 8533 | GL / | AWS1 |
UASC JILFAR | 2014 | 112171 | 94930 | 8500 | ABS /1 | AMC5 |
UASC YAS | 2015 | 83066 | 70704 | 6882 | GL AND RINA / | GEM1 |
UASC BUBIYAN | 2014 | 83066.5 | 70704 | 6882 | GL AND RINA /100A1 | GEM1 |
ASTRID SCHULTE | 2009 | 88845 | 75582 | 6615 | GERMANISCHER LLOYD /100A5 | AMC4 |
AGIOS DIMITRIOS | 2011 | 85700 | 74175 | 6572 | GERMANISCHER LLOYD /100A5 | GEM1 |
UASC JEDDAH | 2009 | 40021 | 41358 | 4250 | GERMANISCHER LLOYD /100A5 | AAC1 |
HANJIN VERSAILLES | 2010 | 57030.3 | 35595 | 3494 | GL /100A1 | WAF1 |
IRENES RAINBOW | 2006 | 39832 | 28592 | 2824 | GERMANISCHER LLOYD /100A5 | WAF1 |
SAN AMERIGO | 2008 | 28186 | 22914 | 1842 | GERMANISCHER LLOYD /100A5 | RSF1 |
BELGIAN EXPRESS | 2010 | 25937 | 21018 | 1795 | GERMANISCHER /100A5 | KWF1 |
HANSA HOMBURG | 2009 | 23283 | 18252 | 1740 | CDG - ENV / | VNF1 |
NOBILITY | 2012 | 12754.4 | 9998 | 1012 |
|
JPF1 |
CSCL SOUTH CHINA SEA | 2014 | 121147 | 116568 | 10036 | GL AND CCS /100A1 | AWS1 |
CSCL EAST CHINA SEA | 2014 | 121270 | 116568 | 10036 | DNV-GL /100A1 | AWS1 |
在過去的三十年中,UASC已建成的保障作為航運業的全球運營商的當前位置了堅實的基礎。 這是通過持續的客戶忠誠度,并通過獎勵UASC已收到多年來體現。 船主/經營者: UASC是該地區最大的船舶經營,并保持在其運營的各個方面最高性能標準。 UASC被授予:
無數顯著獎勵和表彰證書已提交給UASC包括: