UpdateTime:2022/9/26 16:32:12
萬海航運開始于1965年,主要經營中國臺灣,日本和東南亞之間的運輸業務。1976年,為應對亞太和其他國際趨勢國際貿易的快速發展,萬海轉型為全集裝箱船運輸公司。 我們的愿景 萬海航運超過30年的經驗,提供全面的一起軟硬件設備和專業的人員。它承擔著最密集的航行,并在亞洲的所有運營商的最全面的服務網絡,最全面,最密集服務網絡可在亞洲 ,萬海的航線包括中國臺灣,Kanton和日本關西地區,韓國,中國大陸,香港,菲律賓,泰國,馬來西亞,印尼,新加坡,越南,緬甸,柬埔寨,印度,巴基斯坦,斯里蘭卡和中東地區。萬海提供全集裝箱船承運與這些地區之間的定期航線。其網絡包括全亞洲的主要城市和港口的子公司和代理商。 在2004年,萬海已經與負荷運行66個集裝箱船舶超過90,000 TEU。除了 在基隆西17專用碼頭,萬海還租用34號,35號,63號,并在臺中,高雄64號,這讓萬海中國臺灣唯一運營商在終端專屬島的北部,中部和南部地區。目前,其在經營20條航線的15至43個主要國際商港提供直接掛靠,讓萬海在亞洲提供最全面,最密集的服務網絡, 萬海不斷探索新航線和掛靠港,建立船舶,并取代舊船舶和碼頭設備,以保持經營業績和增強其競爭優勢。它取得了戰略聯盟與知名運營商來分發運營風險,降低運營成本,并加強其服務網絡。 自21世紀初,萬海開展了全面的其員工的培訓和發展計劃的企業再造和加固。它繼續推動組織結構調整,簡化工作流程,降低成本,以及戰略信息系統的開發和集成。這些舉措為市場變化的快速響應和健康組織的發展做保證,同時使萬海,以實現其強大的業務能力和持續發展的愿景。
船名 | 建設年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
SHIN春/信春輪 | 1987年3月 | 734 TEU | 16.7節 | 香港 | VRFD2 |
鴻春/宏春輪 | 1989年1月 | 738 TEU | 16.7節 | 香港 | VRFD3 |
萬海202 /博春輪 | 1990年2月 | 1315 TEU | 17.5節 | 太瓦 | BLBX |
萬海203 /長春輪 | 1990年6月 | 1315 TEU | 17.5節 | 香港 | VRMM2 |
萬海205 /永春輪 | 1990年9月 | 1279 TEU | 17.5節 | SG | S6BV5 |
萬海206 /廣春輪 | 1991年8月 | 1279 TEU | 17.5節 | SG | S6EN8 |
萬海207 /達春輪 | 1992年8月 | 1279 TEU | 17.5節 | SG | 9 vhx |
萬海211 /臺春輪 | 1993年2月 | 1325 TEU | 17.5節 | SG | 9 vdr |
萬海212 /日春輪 | 1993年3月 | 1325 TEU | 17.5節 | SG | 9 vej |
萬海213 /恆春輪 | 1993年10月 | 1368 TEU | 17.5節 | SG | S6SF |
船名 | 建設年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
萬海215 /兆春輪 | 1994年1月 | 1368 TEU | 17.5節 | SG | S6SG |
萬海216 /耀春輪 | 1994年2月 | 1368 TEU | 17.5節 | SG | S6SI |
萬海221 /喜春輪 | 1994年6月 | 1368 TEU | 17.5節 | SG | S6SK |
萬海222 /美春輪 | 1994年8月 | 1368 TEU | 17.5節 | SG | S6SJ |
萬海223 /同春輪 | 1994年9月 | 1368 TEU | 17.5節 | SG | S6SH |
萬海225 /慶春輪 | 1994年12月 | 1368 TEU | 17.5節 | SG | S6FX5 |
萬海161 /啟春輪 | 1996年8月 | 1088 TEU | 17.6節 | 太瓦 | BLBB |
萬海162 /德春輪 | 1996年11月 | 1088 TEU | 17.6節 | 太瓦 | BLBZ |
萬海281 /齊春輪 | 1998年3月 | 1510 TEU | 17.5節 |
船名 | 建設年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
萬海282 /合春輪 | 1998年5月 | 1510 TEU | 17.5節 | SG | 9 vjm6 |
萬海165 /盛春輪 | 1998年6月 | 1088 TEU | 17.6節 | SG | S6EN7 |
萬海231 /裕春輪 | 2000年2月 | 1660 TEU | 21節 | SG | S6EN9 |
萬海232 /國春輪 | 2000年4月 | 1660 TEU | 21節 | SG | S6EL2 |
萬海233 /利春輪 | 2000年6月 | 1660 TEU | 21節 | 太瓦 | BLBH |
萬海235 /民春輪 | 2000年8月 | 1660 TEU | 21節 | 太瓦 | BLBP |
萬海261 /千春輪 | 2001年7月 | 1662 TEU | 21節 | SG | 9 vhz8 |
萬海611 /冠春輪 | 2001年7月 | 5610 TEU | 25節 | SG | 9 v3463 |
萬海262 /禧春輪 | 2001年9月 | 1662 TEU | 21節 | SG | 9 vdb2 |
萬海612 /群春輪 | 2001年9月 | 5610 TEU |
船名 | 建設年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
萬海613 /倫春輪 | 2001年9月 | 5610 TEU | 25節 | SG | 9 v3466 |
萬海263 /松春輪 | 2001年12月 | 1662 TEU | 21節 | SG | 9 vdb3 |
萬海301 /通春輪 | 2001年12月 | 2496 TEU | 22節 | SG | 9 vdb7 |
萬海265 /柏春輪 | 2002年2月 | 1662 TEU | 21節 | SG | 9 vdb4 |
萬海302 /航春輪 | 2002年3月 | 2496 TEU | 22節 | SG | 9 vdb8 |
萬海266 /常春輪 | 2002年4月 | 1662 TEU | 21節 | SG | 9 vdb5 |
萬海303 /寰春輪 | 2002年5月 | 2496 TEU | 22節 | SG | S6DT5 |
萬海267 /青春輪 | 2002年6月 | 1662 TEU | 21節 | SG | 9 vdb6 |
萬海305 /宇春輪 | 2002年7月 | 2496 TEU | 22節 | SG | S6DT6 |
萬海306 /億春輪 | 2002年10月 | 2434 TEU | 22節 | SG | S6 |
船名 | 建設年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
萬海307 /載春輪 | 2002年12月 | 2434 TEU | 22節 | SG | S6DT8 |
萬海501 /豐春輪 | 2005年7月 | 4333 TEU | 23.3節 | SG | S6AS7 |
萬海311 /榮春輪 | 2005年9月 | 2646 TEU | 22.7節 | SG | S6AS5 |
萬海502 /盈春輪 | 2005年9月 | 4333 TEU | 23.3節 | SG | S6AS8 |
萬海503 /旺春輪 | 2005年10月 | 4333 TEU | 23.3節 | SG | S6AV2 |
萬海505 /海春輪 | 2005年11月 | 4333 TEU | 23.3節 | SG | S6AV3 |
萬海506 /業春輪 | 2005年11月 | 4333 TEU | 23.3節 | SG | S6AV4 |
萬海312 /華春輪 | 2006年1月 | 2646 TEU | 22.7節 | SG | S6AS6 |
萬海313 /富春輪 | 2006年4月 | 2646 TEU | 22.7節 | SG | S6AS9 |
萬海315 /貴春輪 | 2006年9月 | 2646 TEU | 22.7節 | SG | S6AV5 |
船名 | 建設年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
萬海316 /光春輪 | 2007年6月 | 2646 TEU | 22.7節 | SG | 9 vkb5 |
萬海507 /順春輪 | 2007年8月 | 4333 TEU | 24.4節 | SG | 9 vjj5 |
萬海508 /世春輪 | 2007年9月 | 4333 TEU | 24.4節 | SG | 9 vjj6 |
萬海509 /康春輪 | 2007年11月 | 4333 TEU | 24.4節 | SG | 9 vjj7 |
萬海510 /泰春輪 | 2008年1月 | 4333 TEU | 24.4節 | SG | 9 vjj8 |
萬海317 /輝春輪 | 2008年3月 | 2646 TEU | 22.7節 | SG | 9 vkb6 |
萬海171 /興春輪 | 2009年3月 | 1809 TEU | 19.85節 | 香港 | VRFC9 |
萬海172 /運春輪 | 2009年4月 | 1809 TEU | 19.85節 | 香港 | VRFF4 |
萬海271 /百春輪 | 2011年10月 | 1871 TEU | 20節 | SG | 9 v7584 |
萬海272 /年春輪 | 2011年12月 | 1871 TEU | 20節 | SG | 9 v7585 |
船名 | 建設年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
萬海273 /基春輪 | 2012年2月 | 1871 TEU | 20節 | SG | 9 v7586 |
萬海275 /石春輪 | 2012年4月 | 1871 TEU | 20節 | SG | 9 v7588 |
萬海511 /勇春輪 | 2012年5月 | 4680 TEU | 23.2節 | SG | 9 v7577 |
萬海101 /遠春輪 | 2012年7月 | 1068 TEU | 18.8節 | SG | 9 v7589 |
萬海512 /創春輪 | 2012年8月 | 4680 TEU | 23.2節 | SG | 9 v7578 |
萬海102 /見春輪 | 2012年8月 | 1068 TEU | 18.8節 | SG | 9 v7590 |
萬海103 /昇春輪 | 2012年10月 | 1068 TEU | 18.8節 | SG | 9 v8967 |
萬海513 /繽春輪 | 2012年11月 | 4680 TEU | 23.2節 | SG | 9 v7579 |
萬海105 /平春輪 | 2012年11月 | 1068 TEU | 18.8節 | SG | 9 v8968 |
萬海515 /紛春輪 | 2013年2月 | 4680 TEU | 23.2節 | SG | 9 v7581 |
船名 | 建設年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
萬海516 /新春輪 | 2013年4月 | 4680 TEU | 23.2節 | SG | 9 v7582 |
萬海517 /局春輪 | 2013年6月 | 4680 TEU | 23.2節 | SG | 9 v7583 |
萬海眾多航線中的一條近洋航線: